Program řízení investic automaticky přizpůsobuje investiční strategii zbývající délce investování. Na konci trvání smlouvy je investováno konzervativně, čímž je klient zajištěn proti ztrátě dosažených výnosů.
Zhodnocení programu řízení investic:
|
| 16 a více let | CZK | -11,77% | -14,33% | 0,42% | -7,70% |
| 11 - 15 let | CZK | -8,26% | -10,27% | 1,39% | -5,52% |
| 6 - 10 let | CZK | -4,73% | -6,16% | 2,30% | -3,42% |
| 5 let | CZK | 0,04% | -0,57% | 3,00% | -0,41% |
| 4 roky | CZK | -0,20% | -0,77% | 2,58% | -0,48% |
| 3 roky | CZK | 1,35% | 0,84% | 2,87% | 0,16% |
| 2 roky | CZK | 2,22% | 2,01% | 2,55% | 0,57% |
| 1 rok | CZK | 1,03% | 1,01% | 0,42% | 0,19% |
Pozn .: uvedená zhodnocení vycházejí z váženého průměru prodejních cen dle aktuálního rozložení portfolia